Mitteilung - 0635/2022
Grunddaten
- Betreff:
-
Information zum Umgang mit Bäumen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilung
- Federführend:
- FB60 - Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
- Bearbeitung:
- Jutta Beuth
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Naturschutzbeirat
|
Anhörung
|
|
|
|
12.07.2022
| |||
|
●
Geplant
|
|
Umweltausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
14.09.2022
|
Sachverhalt
Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 22.03.2022 erfolgt eine Mitteilung über die Fäll- und Rückschnittarbeiten an städtischen Bäumen in den Monaten Mai und Juni 2022.
Mai 2022
Lfd. Nr. | Baumart | Höhe (m) /Stamm-durchmesser (cm) | Bezirk | Standort | Mangel | Maßnahme | Anlagentyp |
1 | Weide | 11/42 | Haspe | Fußweg Baukloh - Distelstück | traumatischer Schrägstand | Fällung | Grünanlage |
2 | Weide | 12/41 | Haspe | Fußweg Baukloh – Distelstück | traumatischer Schrägstand | Fällung | Grünanlage |
3 | Bergahorn | 9/30 | Haspe | Vogelsanger Str. Rapunzelweg – Am Baukloh | Ahornrußrinden-krankheit | Fällung | Straßen-begleitgrün |
4 | Bergahorn | 9/28 | Haspe | Vogelsanger Str. Rapunzelweg – Am Baukloh | Ahornrußrinden-krankheit | Fällung | Straßen-begleitgrün |
5 | Pappel | 10/45 | Nord | Schwerter Str. – Vinckeschule | traumatischer Schrägstand | Fällung | Schule |
6 | Pappel | 6/42 | Nord | Schwerter Str. – Vinckeschule | traumatischer Schrägstand | Fällung | Schule |
7 | Pappel | 20/55 | Nord | Schwerter Str. – Minigolfplatz | traumatischer Schrägstand | Kronen-sicherungs-schnitt | Grünanlage |
8 | Pappel | 20/60 | Nord | Schwerter Str. - Minigolfplatz | traumatischer Schrägstand | Kronen-sicherungs-schnitt | Grünanlage |
Juni 2022
Lfd. Nr. | Baumart | Stamm-durchmesser (cm) | Bezirk | Standort | Mangel | Maßnahme | Anlagentyp |
1 | Pappel, Birke, Buche, Lärche | 15/50 | Mitte | Feithstr. Campus-Hotel zur Karl-Halle-Str. | abgestorben | Fällung | Wald |
2 | 3x Bergahorn, 1x Buche | 30/40 | Haspe | Tückinger Wald | Rußrindenkrank-heit, absterbend | Fällung | Wald |
3 | 2x Buche | 70 | Haspe | Auf der Halle | absterbend | Fällung | Wald |
4 | Spitzahorn | 31 | Haspe | Bezirkssportanlage | abgestorben | Fällung | Sportanlage |
5 | 3x Kirsche | 28 | Haspe | Bezirkssportanlage | abgestorben | Fällung | Sportanlage |
6 | 19x Rotbuche | 46 – 96 | Haspe | Im Kursbrink | abgestorben / absterbend | Fällung | Wald |
7 | Spitzahorn | 25 | Nord | Grundschule Helfer Str. | abgestorben | Fällung | Schule |
8 | Kirsche | 30 | Nord | Grundschule Helfer Str. | abgestorben | Fällung | Schule |
9 | Birke | 24 | Nord | Friedhof Vorhalle | abgestorben | Fällung | Friedhof |
10 | Mehlbeere | 31 | Nord | Friedhof Vorhalle | abgestorben | Fällung | Friedhof |
11 | Eiche | 86 | Nord | Im Stell | massive Gewebezersetzung auf der Zugseite | Fällung | Wald |
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung (Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
| |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
X | negative Auswirkungen (-) |
Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
Der Verlust von Bäumen hat in jedem Fall negative Auswirkungen auf den Klimaschutz. Die Verwaltung, zusammen mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen, versuchen aber die Verluste durch entsprechende Neupflanzungen resistenterer Arten und an anderer, oder auch gleicher Stelle zahlenmäßig mindestens auszugleichen.
gez. Erik O. Schulz Oberbürgermeister |
|
|
|
|
|
|
|
