Beschlussvorlage - 0751/2015
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan für die Jahre 2016/2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB11 - Personal und Organisation
- Bearbeitung:
- Mechthild Fischer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kommission für Beteiligungen und Personal
|
Vorberatung
|
|
|
●
Bereit
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
17.03.2016
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Hagen
|
Entscheidung
|
|
|
|
07.04.2016
|
Beschlussvorschlag
Die Stellenpläne für die Jahre 2016 und 2017 werden beschlossen.
Eine Aufstellung über die jeweiligen Änderungen ist in der Vorlage enthalten.
Die Anlage 1:
a) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte, Angestellte* und Arbeiter* (* nach TVöD Tarifbeschäftigte) getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (Eigenbetrieb und JobCenter)
b) Stellenübersicht aller Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
sowie Anlage 2:
Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktbereichen 2016
b) Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktbereichen 2017
werden zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Verfügung gestellt.
Die Anhörung mit dem Gesamtpersonalrat findet am 27.08.2015 statt, mögliche Änderungen sind anschließend noch in die Globalausweisung einzuarbeiten.
Die Vorlage wird am 27.11.2015 realisiert.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2016/2017 sind in dieser Vorlage erläutert. Die Anhörung mit dem Gesamtpersonalrat findet am 27.08.2015 statt. Die sich ggf. daraus ergebenden Änderungen werden noch eingearbeitet, so dass die komplette Globalausweisung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.10.2015 vorgelegt wird. Die Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 26.11.2015 vorgesehen.
Begründung
Der Stellenplan 2016/2017 wird der Haushaltsvorlage als Anlage beigefügt. Die Beschlussfassung soll in der Ratssitzung am 26.11.2015 erfolgen.
Art der Veränderung | Anzahl 2016 | Anzahl 2017 |
Fortfälle | 38,5 | 0,5 |
Zusätzliche Stellen davon | 470,75 400 Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschaftsplan in die Kernverwaltung (insofern unechte neue Stellen) |
|
Einrichtung befristeter Planstellen | 8,5 |
|
Realisierung von kw-Vermerken | 3,5 | 1 |
Aufhebung von kw-Vermerken | 7,5 |
|
Umwandlung | 18 | 2 |
Neubewertungen/Hebungen | 39 |
|
Neubewertungen/Abwertungen | 14,5 |
|
Neue ku-Vermerke | 20 |
|
Aufhebung von ku-Vermerken | 12 |
|
|
|
|
Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung Führungskräfte | 7 |
|
Gliederung
A) Vorbemerkungen
B) Sollbestandsrelevante Änderungen
C) Finanzielle Auswirkungen
D) Details
A) Vorbemerkungen:
Bei den Stellenplanveränderungen wurde das „Bruttoprinzip“ zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass sowohl alle Fortfälle als auch alle neuen Stellen benannt sind, ohne dass vorab eine Verrechnung erfolgt ist. Durch diese Trennung lässt sich gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen, dass durch die Stellenfortfälle der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer, pflichtiger Aufgaben die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.
Weiterhin hat die Aufsichtsbehörde die Vorlage eines Organisationsentwicklungskonzeptes gefordert. Im ersten Schritt waren alle Leitungsstellen zu bewerten. Die Auswirkungen sind durch die Anbringung von ku-Vermerken im Stellenplan dargestellt.
Aufgrund der Restrukturierung des Eigenbetriebs GWH in einen Regiebetrieb müssen die Beamtenstellen, die bisher im Stellenplan im Sondervermögen geführt wurden in die Kernverwaltung überführt werden. Für die Beschäftigtenstellen, die bisher im Wirtschaftsplan geführt wurden, gilt die gleiche Verfahrensweise.
Die wesentlichen Änderungen zu den Stellenplänen sind unter „D“ dargestellt und finden sich in der Globalausweisung wieder. Auf die Vorlage einer Veränderungsliste wird insofern verzichtet.
B) Sollbestandsrelevante Änderungen
Art der Veränderung | Anzahl 2016 | Anzahl 2017 |
Fortfälle | 38,5 | 0,5 |
Zusätzliche Stellen davon | 470,75 400 Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschaftsplan in die Kernverwaltung (insofern unechte neue Stellen) |
|
Einrichtung befristeter Planstellen | 8,5 |
|
Realisierung von kw-Vermerken | 3,5 | 1 |
Aufhebung von kw-Vermerken | 7,5 |
|
Umwandlung | 18 | 2 |
Neubewertung/Hebung | 39 |
|
Neubewertung/Abwertung | 14,5 |
|
Neue ku-Vermerke | 20 |
|
Aufhebung von ku-Vermerken | 12 |
|
|
|
|
Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung Führungskräfte | 7 |
|
C) Finanzielle Auswirkungen
Der Stellenplan als Ermächtigungsgrundlage ermöglicht keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme der Durchschnittspersonalkosten versucht, die Personalkostenänderungen darzustellen. Hier würden sich nur annähernde Werte ergeben. Am Beispiel der Hebung einer Beamtenstelle ergibt sich folgendes Bild:
Wann es zu einer Beförderung kommt, ist offen, insofern entstehen erst bei einer Beförderung höhere Personalkosten und nicht bei der Ausweisung eines höheren Wertes im Stellenplan.
Da der Stellenplan lediglich den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen der Kommune abbildet, wird auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen an dieser Stelle verzichtet.
In dieser Vorlage ist ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.
D) Details
Details Stellenplan 2016
Amt/FB | Stellen-anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB OB | 5,5 | Fortfall | Fortfall 0,5 Stelle „Beamte in Gesellschaften“, 5 Fortfälle der Stellen der Fraktionsgeschäftsführer, da keine städt. Mitarbeiter |
FB OB | 1 | Abwertung | Veränderung des Aufgabenzuschnitts |
FB OB | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
OB/B | 1 | Neubewertung/Hebung | Tarifgerechte Ausweisung |
GPR | 1 | Neue Stelle | Freistellung Personalrat |
GPR | 1 | Neubewertung/Abwertung | Tarifgerechte Ausweisung |
FB 11 | 0,5 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 11 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 11 | 0,5 | Aufhebung kw-Vermerk | Ausweitung der Aufgaben |
14 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Standardbewertung Prüfer/in |
FB 20 | 2 | Fortfälle | Ergebnis der Organisationsuntersuchung |
FB 20 | 6,5 | Neue Stellen | 5 Stellen durch Verlagerung aus dem Sondervermögen, insofern unechte neue Stellen, 1,5 neue Stellen als Ergebnis der Organisationsuntersuchung |
FB 20 | 2 | Neue ku-Vermerke | Ergebnis der Organisationsuntersuchung |
FB 20 | 6,5 | Neubewertung/Hebungen | Ergebnis der Organisationsuntersuchung |
Amt/FB | Stellen- anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB 20 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Ergebnis der Organisationsuntersuchung |
FB 20 | 9 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 25 | 0,5 | Fortfall | Angebotsreduzierung im Telefonservice |
FB 25 | 1 | Neubewertung/Hebung | Tarifgerechte Ausweisung |
25/AS | 0,5 | Neue Stelle | Stellenerweiterung aufgrund Personalbedarfsbemessung |
25/AS | 1 | Neubewertung/Hebung | Tarifgerechte Ausweisung |
25/AS | 0,5 | Neubewertung/Abwertung | Tarifgerechte Ausweisung |
FB 48 | 2,5 | Fortfälle | Auflösung Stadtbildstelle, Einsparung wg. Einführung Selbstverbuchung Bücherei |
FB 48 | 2 | Neue Stellen | Einführung Sekundarschulen |
FB 48 | 1 | Aufhebung kw-Vermerk | Konsolidierung erfolgt an anderer Stelle |
FB 48 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 48 | 4 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 48 | 2,5 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
69 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
69 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderung in der Leitungsverantwortung |
69 | 0,5 | Fortfall | Konsolidierung |
69 | 1 | Einrichtung einer befristeten Planstelle 31.12.2017 | Klimaschutzmanager vollständige Refinanzierung |
FB 55 | 8 | Fortfälle | Ersatz für weggebrochene Konsolidierungsmaßnahmen, Überhand in der Ü-3-Betreuung |
FB 55 | 6,5 | Befristete Planstellen bis 31.12.2017 | Projekt Schulsozialarbeit |
FB 55 | 4 | Umwandlungen | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 55 | 11,5 | Neubewertung/Hebung | Tarifgerechte Ausweisung |
FB 55 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 55 | 15 | Neue ku-Vermerke | Veränderung in den KiTa-Einrichtungen, Auswirkung auf die Bewertung |
FB 55 | 9 | Aufhebung von ku-Vermerken | Veränderung in den KiTa-Einrichtungen, Auswirkung auf die Bewertung |
FB 55 | 2 | Neue Stellen | Behördenbetreuung, neue, pflichtige Aufgabe |
FB 55 | 1 | Neue Stelle | Wohn- und Pflegeberatung, Einrichtung aufgrund gestiegener Fallzahlen |
Amt/FB | Stellen- anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB 55 | 1,5 | Neue Stellen | Drogenberatung |
FB 55 | 1 | Neue Stelle | Heranziehung Unterhalt – Ausbau der KiTa-Einrichtungen |
FB 55 | 0,5 | Neue Stelle | KiBiz – Abrechnung der Fördergelder |
FB 55 | 24,5 | Neue Stellen | Erzieher/innen aufgrund Ausbau KiTa-Einrichtungen |
FB 55 | 4,75 | Neue Stellen | Hauswirtschaftskräfte in KiTa, vollständige Refinanzierung |
FB 55 | 10 | Neue Stellen | Erhöhter Personalbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik |
FB 55 | 3 | Neue Stellen | Fallzahlensteigerung im Pflegekinderdienst und in der Eingliederungshilfe |
30 | 1 | Fortfall | Ergebnis Organisationsberatung |
30 | 1 | Neuer ku-Vermerk | Ergebnis Organisationsberatung |
FB 32 | 3,5 | Fortfälle | Ergebnis organisatorischer Veränderungsprozesse |
FB 32 | 2 | Neue Stellen | Bedarfsdeckung für zweite mobile Geschwindigkeits- überwachungsanlage |
FB 32 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 32 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 32 | 1 | Neuer ku-Vermerk | Zukünftig niedrigerer Stellenwert |
37 | 1 | Neue Stelle | Hochwasserrisikomanagement |
37 | 4 | Neue Stellen | Anpassung Ausfallfaktor |
37 | 5 | Neue Stellen | Fahrzeugführer Drehleiter |
37 | 2,5 | Neue Stellen | Brandschutzerziehung, Atemschutzwerkstatt, Kostenersatz und Unfallschäden |
37 | 1 | Befristete Planstelle bis 31.12.2017 | Leitender Notarzt/Notärztin |
37 | 1 | Neuer ku-Vermerk | Änderung der Aufbauorganisation |
37 | 1 | Aufhebung ku-Vermerk | Ursprüngliche Bewertung entspricht dem Aufgabenzuschnitt |
37 | 8 | Neubewertung/Hebung | Veränderung organisatorischer Strukturen |
37 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Stelle ist mit einem niedrigeren Wert auszuweisen |
FB 49 | 2 | Neubewertung/Hebung | Tarifgerechte Ausweisung |
FB 49 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
FB 60 | 2,5 | Fortfälle | Aufgabenverdichtung |
FB 60 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Aufgabenveränderung |
Amt/FB | Stellen- anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB 60 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderung des Aufgabenbereiches |
FB 60 | 4,5 | Neue Stellen | Verlagerung von der GWH aus Sondervermögen, damit unechte neue Stellen |
FB 61 | 6,5 | Fortfälle | Konsolidierung |
FB 61 | 3 | Neue Stellen | Pflichtaufgabe Bauordnung, Überprüfung Camping- und Wochenendplätze |
FB 61 | 3,5 | Realisierung kw-Vermerke | Konsolidierung |
FB 61 | 5 | Aufhebung kw-Vermerke | Konsolidierung erfolgt an anderen Planstellen |
FB 61 | 2 | Aufhebung ku-Vermerke | Ursprüngliche Bewertung ist tarifgerecht |
62 | 4 | Fortfälle | Konsolidierung |
GWH | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderung Aufgabenzuschnitt |
GWH | 1 | Neubewertung/Hebung | Änderung Aufgabenzuschnitt |
GWH | 2 | Fortfälle | Umstrukturierung GWH |
GWH | 1 | Aufhebung kw-Vermerk | Änderung des Aufgabenzuschnitts, Stelle weiterhin erforderlich |
FB GWH | 390,5 | Neue Stellen | Restrukturierung GWH, Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschafts- plan, insofern unechte neue Stellen |
|
|
|
|
| 7 | Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung der Führungsstellen |
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
Amt/FB | Stellenanzahl | Änderungsart | Begründung |
14 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
69 | 0,5 | Fortfall | Konsolidierung |
FB 49 | 1 | Umwandlung | Ausweisung nach Statusgruppe |
62 | 1 | Realisierung kw-Vermerk | Konsolidierung |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen (Erläuterungen s. Vorlage Teil C) |
|
|
| |
| |
Auswirkungen auf den Stellenplan
Die Auswirkungen auf den Stellenplan sind in dieser Vorlage unter D dargestellt
gez. |
|
Erik O. Schulz, Oberbürgermeister |
|
| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
