Beschlussvorlage BBM - 0067/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2013hier: Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage BBM
- Federführend:
- BV - Bezirksvertretung Haspe
- Bearbeitung:
- Nicole Damaszek
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Haspe
|
Entscheidung
|
|
|
|
14.02.2013
|
Sachverhalt
Begründung
Teilprodukt | Bezeichnung | Vorschlag |
|
|
|
1.11.90.04.01 | Repräsentationsaufwendungen | 8.000.00 |
1.11.90.04.03 | Vereinsförderung | 3.000,00 |
1.11.90.04.04 | Pflege des Ortsbildes | 4.000,00 |
1.11.90.04.05 | Jugendrat | 500,00 |
1.11.90.04.07 | Sportförderung | 2.000,00 |
1.11.90.04.08 | Unterhaltung Grünanlagen | 5.000,00 |
1.11.90.04.09 | Bauunterhaltung | 4.000,00 |
1.11.90.04.11 | Stadtwerbung | 3.500,00 |
|
|
|
| Summe: | 30.000,00 |
Alle Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.
__________________
Unterschrift
