22.11.2017 - 5 Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Sitzung:
-
Sitzung des Beschwerdeausschusses
- Datum:
- Mi., 22.11.2017
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- normale Sitzung
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
OB |
|
|
|
SPD | 3 |
|
|
CDU | 4 |
| 1 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 | 1 |
|
Die Linke | 1 |
|
|
AfD | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
BfHo/Piraten Hagen | 1 |
|
|
Pro Deutschland |
|
|
|
fraktionslos |
|
|
|
| |||
| Einstimmig beschlossen | ||
x | Mit Mehrheit beschlossen | ||
| Einstimmig abgelehnt | ||
| Mit Mehrheit abgelehnt | ||
| Abgelehnt bei Stimmengleichheit | ||
| Ohne Beschlussfassung | ||
| Zur Kenntnis genommen | ||
| |||
| |||
Dafür: | 13 | ||
Dagegen: | 1 | ||
Enthaltungen: | 1 | ||
