08.03.2017 - 6.2 Verwendung der bezirksbezogenen Mittel nach § 3...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6.2
- Gremium:
- Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
- Datum:
- Mi., 08.03.2017
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- normale Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Vorschlag zur Tagesordnung
- Federführend:
- BV - Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
- Bearbeitung:
- Iris Schünadel
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:
Herr Dahme stellt jeden Punkt einzeln kurz vor und fragt nach Erörterungsbedarf.
Einzelne Nachfragen werden von Herrn Dahme entsprechend beantwortet.
Kurzen Erörterungsbedarf gab es zum Punkt 4, der Muschelsalatveranstaltung auf dem Bleichplatz. Hier hält Frau Köppen es für wichtig, dass der Bezirk Eilpe auch weiterhin für den Muschelsalat aufgeschlossen bleibt. Darüber hinaus könne man überlegen, welche anderen Plätze noch in Frage kämen für diese Art von Veranstaltungen.
Herr Neuhaus teilt zum Antrag des Tierschutzvereins unter Punkt 7 mit, dass der Ausbau aus Kostengründen zunächst vernachlässigt wurde. Mit der Herstellung werde einerseits der Stadtteil aufgewertet aber auch das Tierheim trage einen großen Nutzen davon. So halte die CDU-Fraktion einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro für angemessen und sinnvoll.
An der nachfolgenden Erörterung nehmen Frau Opitz, die Herren Gebhard, Huyeng und Dahme teil.
Bezüglich der Zuschussanträge für die 30 km/h-Piktogramme hält Frau Opitz es für sinnvoll, die Piktogramme bezüglich der Wörthstraße so zu platzieren, dass Fahrer Richtung Schule möglichst frühzeitig achtsam sind. Soweit für die Verkehrsbehörde aus fachlicher Sicht nichts dagegen spreche, halte Frau Opitz die Platzierung des ersten Piktogramms direkt nach Einbiegen von der Selbecker Straße in die Metzer Straße, Höhe gegenüberliegender Rundturnhalle, für sinnvoll. Ein weiteres sollte etwa 100 Meter nach den Parkplätzen der Gesamtschule aufgetragen werden, um auch hier gleich auf eine entsprechend angemessene Fahrweise aufmerksam zu machen.
Herr Dahme macht auf das fehlende 30 km/h-Schild von der Hochstraße kommend Richtung Sunderlohstraße aufmerksam und bittet darum, dass Schild zu erneuern.
Frau Opitz teilt zum letzten Zuschussantrag des Spiel- und Kinderhaus Eilpe mit, dass sie sich die bisher genutzte Küche angesehen habe und eine Neuanschaffung für dringend und sinnvoll halte. Aus diesem Grund plädiere die SPD-Fraktion für einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro.
Weitere Wortbeiträge gibt es nicht.
Über jeden einzelnen Antrag lässt Herr Dahme entsprechend der vorgeschlagenen Zuschussbeträge wie folgt abstimmen:
Beschluss:
Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl stellt aus ihren bezirksbezogenen Mitteln für das Jahr 2017 einen Betrag in Höhe von 21.700,00 Euro für folgende Verwendungszwecke zur Verfügung:
1 | Fachbereich Jugend und Soziales | Jugendrat Eilpe/Dahl | 1.000,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
2 | Musik- und Gesangvereine im Stadtbezirk Eilpe/Dahl | Förderung der Musikpflege | 2.000,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | |||
Dagegen: | |||
Enthaltungen: | |||
3 | Fachbereich Bauverwaltung | Erweiterung der Beleuchtung an der Treppe Eingang KSP Hohle Straße | 5.200,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
4 | Fachbereich Kultur | Muschelsalat 2017 auf dem Bleichplatz | 4.000,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
5 | Grundschule Volmetal | Zirkusprojekt | 1.300,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
6 | Grundschule Volmetal | Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ | 600,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
7 | Tierschutzverein Hagen u. Umgebung e. V. | Herstellung eines sicheren Hundeplatzes | 2.000,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
8 | Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen | Aufbringung von 30-km/h-Piktogrammen: 2 x Sunderlohstraße; 2 x untere Wörthstraße; 2 x Ribbertstraße | 2.100,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
9 | TuS Volmetal 1887 e. V. | Anschaffung von Sport- und Übungsgeräten | 2.000,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP |
|
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 9 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
Herr Gebhard erklärte sich zu dieser Maßnahme für befangen.
10 | Spiel- und Kinderhaus Eilpe e. V. | Anschaffung einer Kindergartenküche | 1.500,00 |
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
SPD | 3 |
|
|
CDU | 3 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 1 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
AfD |
|
|
|
| |||
X | Einstimmig beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 10 | ||
Dagegen: | 0 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
Die Zuschüsse werden bis zum 01.09.2017 befristet.
Die Umsetzung der Maßnahmen und das Abrufen der Zuschüsse sind
durch Vorlage der Verwendungsnachweise bis dahin sicherzustellen.
Ansonsten gelten die Zuschüsse als widerrufen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
6,1 kB
|
